№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||
1 | Библиотека | Библиотека | 454077, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Комарова, 26 | 38 | 0 | 205,8 | 0 |
+ |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы, содержащие сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||
Отсутствует |
Отсутствует |
Отсутствует |
Отсутствует |
Отсутствует |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||
Отсутствует |
Отсутствует |
Отсутствует |
Отсутствует |
Отсутствует |