| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | На базе основного общего образования | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономическая аналитика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 104 25 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации и логистика | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 22 8 |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 1 | Очная | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 3 |
| 6 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Региональное управление | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 7 |
| 7 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Электронный бизнес | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 92 20 |
| 8 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 8 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 8 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Правоприменительный | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 218 13 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | 41.03.04 | Политология | Высшее образование - бакалавриат | Политическая коммуникативистика | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 19 7 |
| 10 | 41.03.04 | Политология | Политология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 41.03.04 | Политология | Политология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 41.03.04 | Политология | Политология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Бизнес-аналитика в экономике и управлении | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
| 12 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Управление развитием бизнеса | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 0 |
| 12 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Система государственного и муниципального управления | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 4 |
| 13 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
Количество вакантных мест для перехода с платного обучения на бесплатное:
38.03.02 «Менеджмент», образовательная программа «Управление персоналом организации», очная форма, 1 курс (УПо-41-25) – 1 место
Срок подачи заявлений студентами для перехода с платного обучения на бесплатное – до 13 марта 2026 года
Заседание комиссии по переводу состоится 26 марта 2026 года.
График заседания комиссии по переводам и восстановлениям. Весна 2026 года
22 января 2026 г.
05 февраля 2026 г.
19 февраля 2026 г.
26 февраля 2026 г.
05 марта 2026 г.
19 марта 2026 г.
26 марта 2026 г.